St. Scholastica 6, University of Northwestern 1
Win2/21/2026
Owatonna, Minn. (West Hills Tennis Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | University of Northwestern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Paula Sendele / Sophia Cosgrove | Rein Hayashi / Sarah Langridge | W 6-2 |
| 2. | Claire Rewertz / Chloe Hasbargen | Aby Ross / Hannah Hyttsten | W 7-5 |
| 3. | Greta Clark / Hailey Hokanson | No player / No player | W by default |
Singles
| No. | St. Scholastica | University of Northwestern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Paula Sendele | Rein Hayashi | W 6-0, 6-3 |
| 2. | Sophia Cosgrove | Sarah Langridge | W 6-2, 7-6 (7-3) |
| 3. | Renata Sosa | Aby Ross | L 5-7, 6-2, 1-0 (10-4) |
| 4. | Claire Rewertz | Hannah Hyttsten | W 6-3, 6-0 |
| 5. | Hailey Hokanson | Abby Cimenski | W 6-0, 6-2 |
| 6. | Chloe Hasbargen | No player | W by default |
Records: St. Scholastica 1-5 · University of Northwestern 0-6
