Wheaton College/MA 6, St. Scholastica 1
Loss3/8/2026
Orlando, FL
Doubles
| No. | St. Scholastica | Wheaton College/MA | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Paula Sendele / Sophia Cosgrove | Alissa Ortiz / Kara Greenlee | L 6-1 |
| 2. | Chloe Hasbargen / Claire Rewertz | Asia Hollis / Laila Haraj-Sai | L 6-0 |
| 3. | Greta Clark / Hailey Hokanson | Lily Runyan / Lydia Branson | L 6-2 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Wheaton College/MA | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Paula Sendele | Kara Greenlee | L 4-6, 7-5, 6-4 |
| 2. | Sophia Cosgrove | Laila Haraj-Sai | L 1-6, 6-4, 7-6 |
| 3. | Renata Sosa | Asia Hollis | L 6-0, 6-1 |
| 4. | Claire Rewertz | Taylor Wilson | L 6-0, 6-2 |
| 5. | Bella Vincent | Amelie Robinson | L 6-2, 6-3 |
| 6. | Chloe Hasbargen | Isabella Cottrell | W 6-2, 6-4 |
Records: St. Scholastica 1-6 · Wheaton College/MA 10-3
