St. Scholastica 7, Marymount University 0
Win3/9/2026
Orlando, FL
Doubles
| No. | St. Scholastica | Marymount University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Paula Sendele / Sophia Cosgrove | Avery DeFazio / Sofi Ploktin | W 6-3 |
| 2. | Chloe Hasbargen / Claire Rewertz | Olivia Clontz / Renee Schmidt | W retired |
| 3. | Hailey Hokanson / Lilli Young | Alejandra Gallegos / Peyton Johnson | W 6-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Marymount University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Paula Sendele | Avery DeFazio | W 6-1, 6-1 |
| 2. | Sophia Cosgrove | Olivia Clontz | W 6-1, 1-0, retired |
| 3. | Renata Sosa | Sofi Ploktin | W 6-1, 6-4 |
| 4. | Bella Vincent | Renee Schmidt | W 6-1, 6-1 |
| 5. | Chloe Hasbargen | Alejandra Gallegos | W 6-2, 6-1 |
| 6. | Greta Clark | Peyton Johnson | W 6-2, 6-1 |
Records: St. Scholastica 2-7 · Marymount University 2-2
