St. Scholastica 7, St. Mary's University 2
Win3/23/2003
Winona, MN
Doubles
| No. | St. Scholastica | St. Mary's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe Hoffer / Cory Eider | Stevenson / Luder | L 8-4 |
| 2. | Kyle Hawley / John Haycraft | Granseth / Haville | W 9-7 |
| 3. | Joe Blommel / Josh Fridgen | Brusly / Falmy | W 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | St. Mary's University | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Joe Hoffer | Stevenson | L 7-6, 6-3 |
| 2. | Kyle Hawley | Luder | W 6-3, 6-2 |
| 3. | Cory Eider | Granseth | W 6-0, 6-4 |
| 4. | John Haycraft | Haville | W 3-6, 6-2, 7-6 |
| 5. | Matt Hennen | Brusly | W 6-3, 6-2 |
| 6. | Chris Ho | Falmy | W 6-2, 6-1 |
