Macalester 5, St. Scholastica 4
Loss2/16/2019
Duluth, MN (Duluth Indoor Sports Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Macalester | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Serhii Tykhonenko / Rafa Gonzalez | Sam Hochberger / Jeffrey Jorgensen | W 8-4 |
| 2. | Elliot Schneider / Jake Jolowsky | Karsten Knutsen / Ben White | W 8-1 |
| 3. | Jack Kearney / Anton Sopin | Matthew Yang / George Steinke | L 8-7 (7-4) |
Singles
| No. | St. Scholastica | Macalester | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Serhii Tykhonenko | Sam Hochberger | L 7-6 (7-4), 6-2 |
| 2. | Elliot Schneider | Jeffrey Jorgensen | W 6-3, 6-1 |
| 3. | Rafa Gonzalez | Karsten Knutsen | W 6-3, 6-3 |
| 4. | Jack Kearney | Ben White | L 6-2, 6-2 |
| 5. | Jake Jolowsky | Peter Willenborg | L 6-3, 6-3 |
| 6. | Connor Croft | Matthew Yang | L 6-1, 6-1 |
Records: St. Scholastica 1-3 · Macalester 3-0
