Carthage College 7, St. Scholastica 2
Loss3/10/2002
Hilton Head, SC (Hilton Head)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Carthage College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens / John Haycraft | Stitzel / Roller | L 8-4 |
| 2. | Joe Hoffer / Kyle Hawley | Neist / Meske | L 8-2 |
| 3. | Joe Blommel / Ed Szymzack | Skalla / Buscaglia | L 8-1 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Carthage College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens | Stitzel | W 6-3, 6-3 |
| 2. | Kyle Hawley | Neist | W 6-7, 6-2, 6-1 |
| 3. | John Haycraft | Roller | L 6-2, 6-3 |
| 4. | Joe Hoffer | Meske | L 6-2, 6-2 |
| 5. | Ed Szymzack | Buscaglia | L 6-2, 6-3 |
| 6. | John Erickson | Skalla | L 6-0, 6-0 |
