St. Scholastica 7, Messiah College 2
Win3/13/2002
Hilton Head, SC (Hilton Head)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Messiah College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens / John Haycraft | Fly / Hearn | W 8-4 |
| 2. | Kyle Hawley / Joe Hoffer | Neuman / Wentling | W 8-4 |
| 3. | Ed Szymzack / Matt Hennen | May / Black | L 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Messiah College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens | Hearn | W 6-0, 6-2 |
| 2. | Kyle Hawley | Neuman | W 6-3, 6-2 |
| 3. | John Haycraft | Fly | W 7-6, 6-2 |
| 4. | Ed Szymzack | May | L 7-5, 6-4 |
| 5. | Joe Hoffer | Wentling | W 5-7, 6-4, 6-2 |
| 6. | John Erickson | Black | W 6-4, 2-6, 6-3 |
