Bethel College 6, St. Scholastica 3
Loss4/4/2002
St. Paul, MN
Doubles
| No. | St. Scholastica | Bethel College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens / John Haycraft | Lehto / Branitski | L 9-8 |
| 2. | Kyle Hawley / Joe Hoffer | Brulle / Freir | W 8-6 |
| 3. | Ed Szymzack / Joe Blommel | Scheevec / Putcher | L 8-6 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Bethel College | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens | Lehto | W 6-1, 6-1 |
| 2. | Kyle Hawley | Branitski | W 6-2, 6-1 |
| 3. | John Haycraft | Scheevec | L 7-6, 6-2 |
| 4. | Ed Szymzack | Brulle | L 6-4, 6-2 |
| 5. | Joe Hoffer | Freir | L 7-6, 4-6, 7-6 |
| 6. | Joe Blommel | Putcher | L 6-4, 6-2 |
