St. Scholastica 5, St. Ambrose 4
Win4/25/2002
St. Ambrose
Doubles
| No. | St. Scholastica | St. Ambrose | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens / John Haycraft | McNeil / Thierer | L 8-4 |
| 2. | Kyle Hawley / Joe Hoffer | Bear / Case | L 8-6 |
| 3. | Ed Szymzack / Joe Blommel | Lensing / Miron | W 8-3 |
Singles
| No. | St. Scholastica | St. Ambrose | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens | McNeil | L 6-4, 6-3 |
| 2. | Kyle Hawley | Thierer | L 4-6, 7-5, 6-2 |
| 3. | John Haycraft | Bear | W 6-4, 6-4 |
| 4. | Joe Hoffer | Case | W 7-6, 5-7, 7-6 |
| 5. | Ed Szymzack | Lensing | W 6-1, 7-5 |
| 6. | Joe Blommel | Wahler | W 6-4, 2-6, 7-6 |
