St. Scholastica 5, Northwestern 4
Win4/25/2002
Duluth, MN
Conference match
Doubles
| No. | St. Scholastica | Northwestern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens / John Haycraft | K. Rice / T. Rice | L 8-5 |
| 2. | Kyle Hawley / Joe Hoffer | Olson / A. Rice | W 8-5 |
| 3. | Ed Szymzack / Joe Blommel | Munson / Koupang | L 8-4 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Northwestern | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Charlie Ahrens | K. Rice | W 7-6 |
| 2. | Kyle Hawley | Olson | W 6-2, 6-1 |
| 3. | John Haycraft | T. Rice | L 7-6, 6-1 |
| 4. | Joe Hoffer | A. Rice | W 6-4, 3-6, 6-1 |
| 5. | Ed Szymzack | Munson | W 2-6, 6-1, 7-5 |
| 6. | Joe Blommel | Koupang | L 6-4, 4-6, 6-4 |
