St. Scholastica 8, Haverford 1
Win3/13/2007
Orlando, Fla.
Doubles
| No. | St. Scholastica | Haverford | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Rich / Lindsey Shoden | Priya Amar / Alexandra Glickman | W 9-8 (7-3) |
| 2. | Katie Motley / Paula Beckermann | Sarah Loeffler / Karen Lavi | W 8-0 |
| 3. | Megan Carlson / Lynnae Wilke | Fumiko Shogase / Sarah Porter | W 8-2 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Haverford | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Rich | Alexandra Glickman | L 7-6 (7-2), 6-3 |
| 2. | Paula Beckermann | Priya Amar | W 6-0, 6-1 |
| 3. | Lindsey Shoden | Karen Lavi | W 7-6 (7-4), 6-4 |
| 4. | Katie Motley | Sarah Loeffler | W 6-1, 6-1 |
| 5. | Casey Ruberto | Sarah Porter | W 6-4, 6-2 |
| 6. | Katrina Sacchetti | Fumiko Shogase | W 6-2, 6-1 |
Records: St. Scholastica 2-6 · Haverford 1-3
