St. Scholastica 9, Bemidji State 0
Win3/24/2007
Duluth, Minn. (CSS Wellness Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Bemidji State | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Rich / Lindsey Shoden | Kali Welu / Shelia Hoberg | W 8-2 |
| 2. | Katie Motley / Paula Beckermann | Kristen Lexcen / Erin Mapes | W 8-0 |
| 3. | Casey Ruberto / Megan Carlson | Julie Kapsner / Amy Erickson | W 8-2 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Bemidji State | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Jessica Rich | Kristen Lexcen | W 6-0, 6-1 |
| 2. | Paula Beckermann | Kali Welu | W 6-1, 6-1 |
| 3. | Lindsey Shoden | Shelia Hoberg | W 6-0, 6-2 |
| 4. | Katie Motley | Julie Kapsner | W 6-2, 6-1 |
| 5. | Angela Shields | Amy Erickson | W 6-0, 6-0 |
| 6. | Lynnae Wilke | Erin Mapes | W 6-1, 6-3 |
Records: St. Scholastica 4-8
