Rafa GonzalezFr.
Singles 15-5 (conference 6-0) · Doubles 14-6 (conference 6-0). Scores are from the player’s side.
Singles
| Date | Match | Position | Result | Opponent |
|---|---|---|---|---|
| 9/28–10/1 | 2018 ITA Midwest Regional Championships | Round of 128 | W 6-1, 0-6, 7-6 | Sam Stickels |
| 9/28–10/1 | 2018 ITA Midwest Regional Championships | Round of 64 | L 2-6, 0-6 | Jake Trondson |
| 2/2 | UW-Eau Claire | No. 3 | L 6-3, 4-6, 0-1 (9-11) | Matt Christensen |
| 2/8 | at Bethel | No. 3 | L 3-6, 6-3, 0-1 (8-10) | Zach Kantor |
| 2/9 | vs. Saint Mary's | No. 3 | W 6-2, 6-3 | Trevor Smiley |
| 2/16 | Macalester | No. 3 | W 6-3, 6-3 | Karsten Knutsen |
| 2/24 | at Concordia (MN) | No. 3 | W 6-0, 6-2 | Ben Swanson |
| 3/2 | vs. Luther | No. 3 | W 3-6, 7-5, 1-0 (10-7) | Grant Morton |
| 3/10 | vs. Franciscan | No. 3 | W 6-1, 6-0 | Giorgio Alexander |
| 3/11 | vs. Oglethorpe | No. 3 | W 6-1, 1-6, 1-0 (10-8) | Michael Sanatoci |
| 3/12 | vs. Ohio Wesleyan | No. 2 | L 3-6, 5-7 | Ben Stein |
| 3/30 | vs. UW-La Crosse | No. 1 | L 0-6, 4-6 | Alex Alt |
| 3/31 | Bethany Lutheran | No. 3 | W 6-3, 6-1 | Carter Dahl |
| 4/6 | at Crown | No. 1 | W 6-0, 6-2 | Caleb Baumann |
| 4/13 | Martin Luther | No. 2 | W 6-0, 6-2 | Jonah Schulz |
| 4/18 | at Minnesota Morris | No. 1 | W 5-0, retired | Jack Flicker |
| 4/25 | at UW-Superior | No. 3 | W 6-1, 5-0, retired | Will Sherman |
| 4/27 | Northwestern (MN) | No. 3 | W 6-3, 6-1 | Austin Bricker |
| 4/29 | Martin Luther | No. 2 | W 6-0, 6-2 | Nicolas Gartner |
| 5/4 | Northwestern (MN) | No. 3 | W 6-3, 2-6, 1-0 (10-2) | Austin Bricker |
Doubles
| Date | Match | Position | Partner | Result | Opponents |
|---|---|---|---|---|---|
| 2/2 | UW-Eau Claire | No. 1 | Serhii Tykhonenko | L 5-8 | Zach Janssen / Grant Mauthe |
| 2/8 | at Bethel | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-5 | Hunter Fernelius / Erik Beckers |
| 2/9 | vs. Saint Mary's | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-5 | Bobby Tiedeman / Trevor Smiley |
| 2/16 | Macalester | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-4 | Sam Hochberger / Jeffrey Jorgensen |
| 2/24 | at Concordia (MN) | No. 1 | Serhii Tykhonenko | L 6-8 | Erik Porter / Jared Saue |
| 3/2 | vs. Luther | No. 1 | Serhii Tykhonenko | L 4-8 | Nate Parsons / Cole Schneider |
| 3/10 | vs. Franciscan | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-2 | Gary Pierre / Giorgio Alexander |
| 3/11 | vs. Oglethorpe | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-5 | Walker Benson / Richard Johnson |
| 3/12 | vs. Ohio Wesleyan | No. 2 | Anton Sopin | L 3-8 | Pako Alevizopoulos / Felipe Duarte Rico |
| 3/13 | vs. Curry | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-2 | Aidan Roach / Richie Hefler |
| 3/30 | vs. UW-La Crosse | No. 1 | Jake Jolowsky | L 1-8 | Alex Alt / Kyle Wogahn |
| 3/31 | Bethany Lutheran | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-3 | Laine Larson / Dalton Werckman |
| 4/6 | at Crown | No. 1 | Duke Nguyen | W 8-4 | Caleb Baumann / Romeo Mork |
| 4/13 | Martin Luther | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-1 | Josh Koelpin / Jonah Schulz |
| 4/18 | at Minnesota Morris | No. 2 | Jack Kearney | W 8-2 | Kenny Knudson / Kenneth Riley |
| 4/25 | at UW-Superior | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-2 | Josiah Borst / Leonardo Paredes |
| 4/27 | Northwestern (MN) | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-2 | Austin Bricker / Davis Pfaff |
| 4/29 | Martin Luther | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-2 | Josh Koelpin / Nicolas Gartner |
| 5/4 | Northwestern (MN) | No. 1 | Serhii Tykhonenko | W 8-2 | Davis Pfaff / Austin Bricker |
| 5/10 | vs. Grinnell | No. 1 | Serhii Tykhonenko | L 2-8 | Bowen Mince / Ben Cobin |
