St. Scholastica 5, Minnesota Duluth 4
Win2/4/2022
Duluth, MN (Duluth Indoor Sports Center)
Doubles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Duluth | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Madilyn Jankila / Julia Maier | Shay Callaway / Isabel Thiner | L 8-4 |
| 2. | Mishell Benitez / Anna Ritchie | Amanda Hanowski / Abby Johnson | L 8-7 (7-1) |
| 3. | Maya Nibbe / Ava Warren | Morgan Lueck / Allison Jondahl | W 8-0 |
Singles
| No. | St. Scholastica | Minnesota Duluth | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Julia Maier | Shay Callaway | W 6-4, 3-6, 1-0 (10-3) |
| 2. | Madilyn Jankila | Isabel Thiner | W 4-6, 7-6, 1-0 (10-4) |
| 3. | Mishell Benitez | Abby Johnson | L 6-4, 6-2 |
| 4. | Anna Ritchie | Amanda Hanowski | W 3-6, 6-0, 1-0 (10-7) |
| 5. | Maya Nibbe | Olivia Honsey | L 6-3, 7-6 (9-7) |
| 6. | Maria Valentini | Laura Palmer | W 6-4, 4-6, 1-0 (10-2) |
Records: St. Scholastica 1-0 · Minnesota Duluth 0-1
