Career singles wins
Most wins, through the 2025-26 season.
| Player | Years | Wins | Record | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Logan Engelstad | 2013-17 | 71 | 71-14 | .835 |
| 2. | Mike Fontana | 2012-16 | 66 | 66-25 | .725 |
| 3. | Jacob Engelstad | 2008-12 | 61 | 61-36 | .629 |
| 4. | Elliot Schneider | 2017-22 | 59 | 59-16 | .787 |
| 5. | Kyle Hawley | 2000-04 | 54 | 54-26 | .675 |
| 6. | Nick Lambrecht | 2010-14 | 52 | 52-19 | .732 |
| 6. | Kevin Hilpert | 2008-12 | 52 | 52-32 | .619 |
| 8. | Josh Stainer | 2012-16 | 50 | 50-35 | .588 |
| 9. | John Haycraft | 2000-04 | 48 | 48-33 | .593 |
| 10. | Dillon Sterle | 2006-10 | 46 | 46-44 | .511 |
| 11. | Joe Hoffer | 1999-03 | 45 | 45-31 | .592 |
| 11. | Derek Johnson | 2003-07 | 45 | 45-39 | .536 |
| 13. | Serhii Tykhonenko | 2016-20 | 44 | 44-22 | .667 |
| 13. | Aaron Hawley | 1997-01 | 44 | 44-28 | .611 |
| 15. | James Mack | 2011-15 | 43 | 43-29 | .597 |
| 16. | Charlie Ahrens | 1998-02 | 42 | 42-36 | .538 |
| 17. | Will Ruckel | 2004-08 | 37 | 37-36 | .507 |
| 18. | Ryan LaCoursiere | 2005-08 | 36 | 36-25 | .590 |
| 19. | Bryce Gadke | 2015-18 | 34 | 34-16 | .680 |
| 20. | Dylan Kelly | 2010-14 | 33 | 33-20 | .623 |
Career doubles wins
Most wins, through the 2025-26 season.
| Player | Years | Wins | Record | Pct. | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Josh Stainer | 2012-16 | 66 | 66-30 | .688 |
| 2. | Logan Engelstad | 2013-17 | 63 | 63-16 | .797 |
| 3. | James Mack | 2011-15 | 58 | 58-25 | .699 |
| 4. | Cullen Combs | 2010-14 | 54 | 54-31 | .635 |
| 4. | Jacob Engelstad | 2008-12 | 54 | 54-38 | .587 |
| 6. | Brendan Anderson | 2007-11 | 53 | 53-41 | .564 |
| 7. | Tyler Bates | 2011-15 | 52 | 52-16 | .765 |
| 8. | Kyle Hawley | 2000-04 | 50 | 50-32 | .610 |
| 9. | Derek Johnson | 2003-07 | 49 | 49-39 | .557 |
| 10. | John Haycraft | 2000-04 | 46 | 46-33 | .582 |
| 11. | Will Ruckel | 2004-08 | 44 | 44-34 | .564 |
| 12. | Peter Sparby | 2004-08 | 42 | 42-45 | .483 |
| 13. | Cody Mauston | 2011-15 | 41 | 41-8 | .837 |
| 13. | Joe Hoffer | 1999-03 | 41 | 41-38 | .519 |
| 15. | Dane Patten | 2023-26 | 40 | 40-14 | .741 |
| 15. | Serhii Tykhonenko | 2016-20 | 40 | 40-18 | .690 |
| 17. | Kolin Dean | 2009-13 | 39 | 39-15 | .722 |
| 17. | Kevin Hilpert | 2008-12 | 39 | 39-18 | .684 |
| 17. | Scott Hawley | 2005-08 | 39 | 39-28 | .582 |
| 20. | Tucker Combs | 2008-11 | 38 | 38-30 | .559 |
Season singles wins
Most wins in one season.
| Player | Season | Wins | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Logan Engelstad | 2016-17 | 23 | 23-1 |
| 2. | Logan Engelstad | 2014-15 | 20 | 20-5 |
| 3. | Nick Lambrecht | 2012-13 | 19 | 19-6 |
| 4. | Mike Fontana | 2012-13 | 18 | 18-4 |
| 4. | Jacob Engelstad | 2009-10 | 18 | 18-5 |
| 4. | Nick Lambrecht | 2013-14 | 18 | 18-7 |
| 7. | Brendan Boudreau | 2016-17 | 17 | 17-1 |
| 7. | Ernesto Telles | 2016-17 | 17 | 17-2 |
| 7. | John Haycraft | 2002-03 | 17 | 17-3 |
| 7. | Cory Eider | 2003-04 | 17 | 17-3 |
| 7. | Bryce Gadke | 2016-17 | 17 | 17-5 |
| 12. | Mike Fontana | 2013-14 | 16 | 16-4 |
| 12. | Chris Ho | 2003-04 | 16 | 16-5 |
| 12. | James Mack | 2011-12 | 16 | 16-5 |
| 12. | Mike Fontana | 2015-16 | 16 | 16-7 |
| 12. | Jacob Engelstad | 2008-09 | 16 | 16-8 |
| 12. | Kevin Hilpert | 2011-12 | 16 | 16-10 |
| 12. | Mike Fontana | 2014-15 | 16 | 16-10 |
| 19. | Cory Eider | 2002-03 | 15 | 15-2 |
| 19. | Elliot Schneider | 2018-19 | 15 | 15-2 |
Season doubles wins
Most wins in one season.
| Player | Season | Wins | Record | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Kevin Hilpert | 2010-11 | 20 | 20-4 |
| 1. | Josh Stainer | 2013-14 | 20 | 20-4 |
| 1. | Tyler Bates | 2014-15 | 20 | 20-7 |
| 4. | Logan Engelstad | 2016-17 | 19 | 19-2 |
| 4. | James Mack | 2013-14 | 19 | 19-4 |
| 4. | Brendan Anderson | 2010-11 | 19 | 19-7 |
| 7. | Logan Engelstad | 2014-15 | 18 | 18-6 |
| 7. | Josh Stainer | 2014-15 | 18 | 18-8 |
| 9. | John Haycraft | 2002-03 | 17 | 17-3 |
| 9. | Serhii Tykhonenko | 2016-17 | 17 | 17-3 |
| 9. | Cullen Combs | 2013-14 | 17 | 17-4 |
| 9. | Cody Mauston | 2014-15 | 17 | 17-4 |
| 9. | Brendan Boudreau | 2016-17 | 17 | 17-4 |
| 9. | Will Ruckel | 2007-08 | 17 | 17-6 |
| 9. | Ryan LaCoursiere | 2007-08 | 17 | 17-7 |
| 9. | Josh Stainer | 2015-16 | 17 | 17-7 |
| 17. | Kolin Dean | 2011-12 | 16 | 16-4 |
| 17. | Bryce Gadke | 2015-16 | 16 | 16-4 |
| 17. | Nick Lambrecht | 2013-14 | 16 | 16-5 |
| 17. | Logan Engelstad | 2015-16 | 16 | 16-7 |
Team results by season
Dual-match records.
| Season | Overall | Pct. | Conference | Home | Away | Neutral |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | 13-7 | .650 | 5-3 | 6-1 | 3-3 | 4-3 |
| 2024-25 | 8-9 | .471 | 4-4 | 3-4 | 2-5 | 3-0 |
| 2023-24 | 11-10 | .524 | 7-2 | 4-2 | 3-5 | 4-3 |
| 2022-23 | 12-8 | .600 | 6-3 | 2-3 | 3-2 | 7-3 |
| 2021-22 | 5-10 | .333 | 3-6 | 1-3 | 3-2 | 1-5 |
| 2020-21 | 10-5 | .667 | 6-0 | 5-2 | 5-1 | 0-2 |
| 2019-20 | 4-7 | .364 | – | 1-1 | 0-3 | 3-3 |
| 2018-19 | 14-8 | .636 | 7-0 | 5-2 | 5-1 | 4-5 |
| 2017-18 | 9-10 | .474 | 7-0 | 5-2 | 1-3 | 3-5 |
| 2016-17 | 20-1 | .952 | 8-0 | 4-0 | 6-0 | 10-1 |
| 2015-16 | 16-6 | .727 | 10-0 | 6-1 | 5-1 | 5-4 |
| 2014-15 | 18-8 | .692 | 10-0 | 6-0 | 6-4 | 6-4 |
| 2013-14 | 22-3 | .880 | 10-0 | 6-0 | 5-2 | 11-1 |
| 2012-13 | 20-8 | .714 | 10-0 | 7-0 | 7-2 | 6-6 |
| 2011-12 | 18-7 | .720 | 10-0 | 6-2 | 7-2 | 5-3 |
| 2010-11 | 13-10 | .565 | 10-0 | 7-1 | 3-4 | 3-5 |
| 2009-10 | 11-10 | .524 | 10-0 | 5-2 | 4-3 | 2-5 |
| 2008-09 | 13-9 | .591 | 10-0 | 5-2 | 6-3 | 2-4 |
| 2007-08 | 14-8 | .636 | 8-0 | 4-2 | 6-1 | 4-5 |
| 2006-07 | 11-11 | .500 | 8-0 | 6-0 | 4-5 | 1-6 |
| 2005-06 | 12-14 | .462 | 8-0 | 4-2 | 5-6 | 3-6 |
| 2004-05 | 10-11 | .476 | 8-0 | 6-4 | 3-3 | 1-4 |
| 2003-04 | 15-8 | .652 | 4-0 | 4-1 | 7-3 | 4-4 |
| 2002-03 | 16-4 | .800 | 3-0 | 12-0 | 4-4 | – |
| 2001-02 | 12-9 | .571 | 5-0 | 4-0 | 1-1 | 7-8 |
| 2000-01 | 11-7 | .611 | 3-0 | 5-0 | 0-2 | 6-5 |
| 1999-00 | 10-11 | .476 | 4-0 | 3-2 | 2-3 | 5-6 |
| 1998-99 | 8-14 | .364 | – | 6-1 | 2-13 | – |
| 1997-98 | 5-12 | .294 | – | 2-3 | 3-9 | – |
| 1996-97 | 1-12 | .077 | – | 1-5 | 0-7 | – |
| 1995-96 | 5-8 | .385 | – | 3-0 | 2-8 | – |
| 1994-95 | 1-8 | .111 | – | 1-2 | 0-6 | – |
| 1993-94 | 1-8 | .111 | – | 1-4 | 0-4 | – |
| 1992-93 | 4-10 | .286 | – | 3-3 | 1-7 | – |
All players
Career totals, 1992-93 through 2025-26.
| Player | Years | Singles | Pct. | Doubles | Pct. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Abeleda | 2021-25 | 31-36 | .463 | 32-39 | .451 |
| Charlie Ahrens | 1998-02 | 42-36 | .538 | 34-45 | .430 |
| Brendan Anderson | 2007-11 | 33-30 | .524 | 53-41 | .564 |
| Carter Anderson | 2019-24 | 28-41 | .406 | 21-24 | .467 |
| Drew Anderson | 2023-26 | 6-7 | .462 | 5-3 | .625 |
| Mateo Torre Antezana | 2025-26 | 10-10 | .500 | 15-5 | .750 |
| Ryan Antony | 2004-07 | 28-30 | .483 | 24-39 | .381 |
| Mike Aro | 2010-13 | 7-6 | .538 | 5-0 | 1.000 |
| Steve Aro | 2011-13 | 1-0 | 1.000 | 2-1 | .667 |
| Tyler Bates | 2011-15 | 21-7 | .750 | 52-16 | .765 |
| Matt Berg | 1996-99 | 21-31 | .404 | 19-32 | .373 |
| Aaron Biedermann | 1993-97 | 4-36 | .100 | 10-31 | .244 |
| Joe Blommel | 2001-04 | 17-23 | .425 | 22-24 | .478 |
| Slava Bogdanov | 1999-00 | 10-7 | .588 | 4-6 | .400 |
| Cody Bottem | 2008-09 | 6-5 | .545 | 15-6 | .714 |
| Brendan Boudreau | 2016-17 | 17-1 | .944 | 17-4 | .810 |
| Wells Brose | 2012-13 | 2-0 | 1.000 | 5-2 | .714 |
| Bryan Chadderdon | 1992-93 | 4-7 | .364 | 4-7 | .364 |
| Cullen Combs | 2010-14 | 22-8 | .733 | 54-31 | .635 |
| Trace Combs | 2014-18 | 19-15 | .559 | 27-24 | .529 |
| Tucker Combs | 2008-11 | 13-19 | .406 | 38-30 | .559 |
| Erik Conley | 2010-11 | 2-2 | .500 | 4-1 | .800 |
| Peter Conley | 1993-95 | 3-14 | .176 | 2-15 | .118 |
| Nicolas Greis Coria | 2021-25 | 4-7 | .364 | 1-2 | .333 |
| Guthrie Coughlin | 2012-13 | 10-1 | .909 | 6-2 | .750 |
| Tiberiu Cretu | 2013-14 | 0-1 | .000 | – | – |
| Connor Croft | 2017-19 | 8-7 | .533 | 14-13 | .519 |
| Alex Daigneault | 2021-25 | 4-9 | .308 | 28-32 | .467 |
| Brian Davis | 1995-99 | 6-24 | .200 | 9-31 | .225 |
| Kolin Dean | 2009-13 | 25-13 | .658 | 39-15 | .722 |
| Tim Dean | 2008-10 | 21-8 | .724 | 28-15 | .651 |
| Harper Dircks | 2022-26 | 24-28 | .462 | 7-5 | .583 |
| John Dorin | 1993-96 | 3-26 | .103 | 4-23 | .148 |
| Cory Eider | 2002-04 | 32-5 | .865 | 25-13 | .658 |
| Maximilian Eilefson | 2019-22 | 0-1 | .000 | 0-3 | .000 |
| Jacob Engelstad | 2008-12 | 61-36 | .629 | 54-38 | .587 |
| Logan Engelstad | 2013-17 | 71-14 | .835 | 63-16 | .797 |
| John Erickson | 2001-02 | 2-5 | .286 | 0-3 | .000 |
| Mike Fontana | 2012-16 | 66-25 | .725 | 32-16 | .667 |
| Josh Fridgen | 2002-04 | 2-6 | .250 | 10-18 | .357 |
| Bryce Gadke | 2015-18 | 34-16 | .680 | 28-20 | .583 |
| Eamon Gerrard-Stace | 2022-26 | 27-26 | .509 | 37-31 | .544 |
| Michael Gobbel | 2014-15 | 0-2 | .000 | 2-2 | .500 |
| Bradley Golant | 2019-21 | 9-2 | .818 | 4-1 | .800 |
| Rafa Gonzalez | 2018-21 | 16-9 | .640 | 18-8 | .692 |
| Steve Grinnel | 1992-93 | 5-8 | .385 | 3-9 | .250 |
| Taylor Grow | 2014-15 | 4-2 | .667 | 3-1 | .750 |
| Makar Grytsevych | 2015-17 | 12-9 | .571 | 6-7 | .462 |
| Nate Hartzell | 1996-98 | 0-2 | .000 | 1-4 | .200 |
| Dan Hassett | 1993-96 | 3-22 | .120 | 5-21 | .192 |
| Aaron Hawley | 1997-01 | 44-28 | .611 | 31-35 | .470 |
| Kyle Hawley | 2000-04 | 54-26 | .675 | 50-32 | .610 |
| Scott Hawley | 2005-08 | 31-34 | .477 | 39-28 | .582 |
| John Haycraft | 2000-04 | 48-33 | .593 | 46-33 | .582 |
| Matt Hennen | 2001-03 | 5-7 | .417 | 3-8 | .273 |
| Chad Hergott | 2001-06 | 2-2 | .500 | 3-2 | .600 |
| Daniel Torres Herrera | 2025-26 | 11-6 | .647 | 11-5 | .688 |
| Timon Herrmann | 2024-26 | 3-4 | .429 | 2-5 | .286 |
| Chad Hietala | 2016-17 | 1-3 | .250 | 2-1 | .667 |
| Kevin Hilpert | 2008-12 | 52-32 | .619 | 39-18 | .684 |
| Chris Ho | 2002-04 | 26-14 | .650 | 15-9 | .625 |
| Dave Hoen | 1996-99 | 5-22 | .185 | 6-30 | .167 |
| Joe Hoffer | 1999-03 | 45-31 | .592 | 41-38 | .519 |
| CJ Howard | 2018-19 | 3-0 | 1.000 | 5-1 | .833 |
| Andrew Humiston | 2008-09 | 0-1 | .000 | 2-1 | .667 |
| Derek Johnson | 2003-07 | 45-39 | .536 | 49-39 | .557 |
| Jake Jolowsky | 2017-21 | 20-24 | .455 | 30-29 | .508 |
| Travis Jones | 2005-06 | 14-7 | .667 | 15-6 | .714 |
| Elliot Kazlauskas | 2015-19 | 7-1 | .875 | 4-2 | .667 |
| Jack Kearney | 2017-21 | 25-37 | .403 | 26-26 | .500 |
| Dylan Kelly | 2010-14 | 33-20 | .623 | 30-15 | .667 |
| Jason Kent | 2015-18 | 6-13 | .316 | 8-4 | .667 |
| John Kittleson | 1997-98 | 0-1 | .000 | – | – |
| Jeff Klein | 1993-94 | 0-1 | .000 | – | – |
| Reed Kolles | 2017-21 | 9-8 | .529 | 4-1 | .800 |
| Korey Kutchmarek | 2005-06 | 0-1 | .000 | 1-0 | 1.000 |
| Ryan LaCoursiere | 2005-08 | 36-25 | .590 | 26-18 | .591 |
| Nick Lambrecht | 2010-14 | 52-19 | .732 | 26-7 | .788 |
| Brett Larson | 1994-96 | 7-8 | .467 | 3-8 | .273 |
| Lee | 1994-95 | – | – | 0-1 | .000 |
| Nick Lind | 2008-12 | 18-5 | .783 | 11-3 | .786 |
| Brian Lindberg | 2008-12 | 33-45 | .423 | 16-10 | .615 |
| Jordan Lindholm | 2012-16 | 18-8 | .692 | 30-8 | .789 |
| Giacomo Lucchesi | 2019-22 | 18-16 | .529 | 10-12 | .455 |
| James Mack | 2011-15 | 43-29 | .597 | 58-25 | .699 |
| Mike Mallak | 1997-99 | 15-20 | .429 | 6-17 | .261 |
| Daniel Mauro | 2011-15 | 14-4 | .778 | 3-1 | .750 |
| Cody Mauston | 2011-15 | 15-6 | .714 | 41-8 | .837 |
| Zach Meikle | 2013-17 | 10-10 | .500 | 5-3 | .625 |
| Alex Mihailov | 2013-14 | 10-3 | .769 | – | – |
| John Moes | 1993-97 | 1-12 | .077 | 1-12 | .077 |
| Alex Nagle | 2009-13 | 19-7 | .731 | 12-4 | .750 |
| Tait Nelson | 1997-00 | 17-36 | .321 | 23-32 | .418 |
| Duke Nguyen | 2018-22 | 3-2 | .600 | 14-16 | .467 |
| Jack Onkka | 2022-26 | 5-12 | .294 | 33-19 | .635 |
| Dane Patten | 2023-26 | 31-16 | .660 | 40-14 | .741 |
| Reece Patten | 2020-25 | 21-19 | .525 | 33-22 | .600 |
| Eric Peterson | 1992-93 | 4-10 | .286 | 5-9 | .357 |
| Reid Peterson | 2017-18 | 2-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 |
| Nemanja Radosevic | 2006-08 | 28-10 | .737 | 2-2 | .500 |
| Brodie Raygor | 2022-23 | 1-0 | 1.000 | 1-0 | 1.000 |
| Charles Reitschel | 1993-97 | 7-31 | .184 | 4-30 | .118 |
| Robbie Reitschel | 1992-93 | 5-9 | .357 | 5-6 | .455 |
| Jose Naranjo Rodriguez | 2024-26 | 8-5 | .615 | 2-2 | .500 |
| Alex Rogers | 2005-08 | 14-13 | .519 | 4-3 | .571 |
| Russ Rothenberger | 1992-93 | 0-14 | .000 | 4-10 | .286 |
| Will Ruckel | 2004-08 | 37-36 | .507 | 44-34 | .564 |
| Elliot Schneider | 2017-22 | 59-16 | .787 | 31-29 | .517 |
| Tom Schneuer | 2008-12 | 16-7 | .696 | 15-6 | .714 |
| Steve Schuft | 1998-01 | 12-41 | .226 | 23-32 | .418 |
| Jacob Seitz | 2021-22 | 2-6 | .250 | 1-2 | .333 |
| Andy Shaffer | 2022-26 | 11-12 | .478 | 15-10 | .600 |
| Ed Simzack | 2000-01 | 3-2 | .600 | 3-4 | .429 |
| Chris Smith | 1992-94 | 1-8 | .111 | 2-9 | .182 |
| Anton Sopin | 2018-20 | 6-14 | .300 | 7-15 | .318 |
| Peter Sparby | 2004-08 | 18-14 | .563 | 42-45 | .483 |
| Josh Stainer | 2012-16 | 50-35 | .588 | 66-30 | .688 |
| Dillon Sterle | 2006-10 | 46-44 | .511 | 21-33 | .389 |
| Zach Straw | 2016-17 | 1-1 | .500 | 1-1 | .500 |
| Ed Szymzack | 2001-02 | 10-9 | .526 | 9-12 | .429 |
| Julius Tabrizi | 2022-24 | 16-9 | .640 | 15-12 | .556 |
| Matt Tellander | 2012-16 | 26-1 | .963 | 3-0 | 1.000 |
| Ernesto Telles | 2016-17 | 17-2 | .895 | 14-5 | .737 |
| Caleb Thill | 2015-19 | 5-7 | .417 | 8-3 | .727 |
| Jake Tideman | 2013-14 | 4-1 | .800 | 11-1 | .917 |
| Finn Schulze Topphoff | 2025-26 | 10-9 | .526 | 10-4 | .714 |
| Serhii Tykhonenko | 2016-20 | 44-22 | .667 | 40-18 | .690 |
| Eric VanderStelt | 2004-07 | 8-17 | .320 | 17-14 | .548 |
| Chad VanDyke | 1995-96 | 3-6 | .333 | 1-6 | .143 |
| Riley Versich | 2020-23 | 24-19 | .558 | 2-2 | .500 |
| Joe Vidmar | 2007-10 | 21-7 | .750 | 8-6 | .571 |
| Brady Vidovic | 2005-08 | 0-3 | .000 | 16-6 | .727 |
| Ian Wenzel | 2004-06 | 8-15 | .348 | 11-10 | .524 |
| Jace Westerbur | 2021-23 | 1-0 | 1.000 | 1-6 | .143 |
| Nick Wlodyga | 2018-19 | 2-0 | 1.000 | 3-0 | 1.000 |
| Shawn Young | 1996-00 | 6-29 | .171 | 9-30 | .231 |
| Jon Ziebarth | 1992-93 | 4-6 | .400 | 3-8 | .273 |
